Statistieken voor www.artisty.com

Summary Period: August 2016 - URL
Generated 01-Sep-2016 01:12 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1774      31.55%     17695  12.49%  /
210        3.73%       956   0.68%  /stats/url_201506.html
175        3.11%      3365   2.38%  /stats/agent_201506.html
135        2.40%      1698   1.20%  /stats/ref_201504.html
125        2.22%     13561   9.58%  /stats/usage_201608.html
52         0.92%       514   0.36%  /stats/
38         0.68%        52   0.04%  /favicon.ico
32         0.57%       438   0.31%  /stats/agent_201608.html
30         0.53%       400   0.28%  /stats/ref_201608.html
17         0.30%       177   0.12%  /stats/agent_201507.html
13         0.23%        25   0.02%  /content/portfolio2.html
12         0.21%       233   0.16%  http://www.artisty.nl/stats/agent_201506.html
11         0.20%       857   0.61%  /stats/usage_201512.html
10         0.18%        15   0.01%  /content/portfolioraam.html
10         0.18%       567   0.40%  /stats/site_201506.html
10         0.18%       859   0.61%  /stats/usage_201506.html
10         0.18%       126   0.09%  http://artisty.com/stats/ref_201504.html
9          0.16%        14   0.01%  /content/wieis.html
9          0.16%       369   0.26%  /stats/usage_201508.html
8          0.14%        13   0.01%  /stats/agent_201508.html
8          0.14%       614   0.43%  /stats/usage_201507.html
8          0.14%       378   0.27%  /stats/usage_201602.html
8          0.14%       612   0.43%  /stats/usage_201603.html
8          0.14%       487   0.34%  /stats/usage_201606.html
8          0.14%        36   0.03%  http://www.artisty.co.uk/stats/url_201506.html
7          0.12%         8   0.01%  /content/inhoudwieis2.html
7          0.12%        53   0.04%  /stats/agent_201510.html
7          0.12%        51   0.04%  /stats/agent_201601.html
7          0.12%        37   0.03%  /stats/agent_201606.html
7          0.12%       703   0.50%  /stats/site_201510.html
7          0.12%       340   0.24%  /stats/site_201604.html
7          0.12%       385   0.27%  /stats/site_201606.html
7          0.12%       607   0.43%  /stats/usage_201509.html
6          0.11%        52   0.04%  /stats/agent_201511.html
6          0.11%         0   0.00%  /stats/agent_201512.html
6          0.11%         0   0.00%  /stats/agent_201602.html
6          0.11%        22   0.02%  /stats/agent_201604.html
6          0.11%        63   0.04%  /stats/agent_201605.html
6          0.11%       132   0.09%  /stats/ref_201506.html
6          0.11%        57   0.04%  /stats/site_201507.html
6          0.11%        90   0.06%  /stats/site_201509.html
6          0.11%       102   0.07%  /stats/site_201603.html
6          0.11%       125   0.09%  /stats/site_201605.html
6          0.11%        14   0.01%  /stats/url_201604.html
6          0.11%       123   0.09%  /stats/usage_201510.html
6          0.11%       729   0.51%  /stats/usage_201607.html
5          0.09%        32   0.02%  /stats/agent_201509.html
5          0.09%        37   0.03%  /stats/url_201510.html
5          0.09%       483   0.34%  /stats/usage_201511.html
5          0.09%       122   0.09%  /stats/usage_201601.html
4          0.07%        63   0.04%  /stats/agent_201407.html
4          0.07%        79   0.06%  /stats/agent_201505.html
4          0.07%        21   0.01%  /stats/agent_201603.html
4          0.07%        87   0.06%  /stats/agent_201607.html
4          0.07%        27   0.02%  /stats/ref_201501.html
4          0.07%        72   0.05%  /stats/ref_201505.html
4          0.07%        74   0.05%  /stats/ref_201508.html
4          0.07%       179   0.13%  /stats/ref_201510.html
4          0.07%       293   0.21%  /stats/ref_201607.html
4          0.07%         0   0.00%  /stats/site_201508.html
4          0.07%         0   0.00%  /stats/site_201512.html
4          0.07%         0   0.00%  /stats/site_201601.html
4          0.07%       207   0.15%  /stats/site_201602.html
4          0.07%       515   0.36%  /stats/site_201607.html
4          0.07%        37   0.03%  /stats/url_201607.html
4          0.07%       366   0.26%  /stats/usage_201604.html
4          0.07%       122   0.09%  /stats/usage_201605.html
3          0.05%        48   0.03%  /stats/agent_201410.html
3          0.05%        48   0.03%  /stats/agent_201411.html
3          0.05%        80   0.06%  /stats/ref_201509.html
3          0.05%         0   0.00%  /stats/site_201511.html
3          0.05%       321   0.23%  /stats/usage_201501.html
2          0.04%         1   0.00%  /content/data/config.xml
2          0.04%         4   0.00%  /content/data/slideshow.xml
2          0.04%        53   0.04%  /content/xmlphotoalbum.swf
2          0.04%         3   0.00%  /nidos/
2          0.04%        11   0.01%  /portfolio13/
2          0.04%        11   0.01%  /portfolio13/data/slideshow.xml
2          0.04%        28   0.02%  /stats/agent_201406.html
2          0.04%        27   0.02%  /stats/agent_201502.html
2          0.04%        11   0.01%  /stats/ref_201502.html
2          0.04%        76   0.05%  /stats/ref_201507.html
2          0.04%        47   0.03%  /stats/ref_201512.html
2          0.04%        84   0.06%  /stats/ref_201606.html
2          0.04%         0   0.00%  /stats/site_201408.html
2          0.04%        92   0.07%  /stats/site_201501.html
2          0.04%       149   0.11%  /stats/site_201608.html
2          0.04%         7   0.00%  /stats/url_201507.html
2          0.04%        23   0.02%  /stats/url_201512.html
2          0.04%        11   0.01%  /stats/url_201601.html
2          0.04%        17   0.01%  /stats/url_201605.html
2          0.04%        17   0.01%  /stats/url_201606.html
2          0.04%       106   0.07%  /stats/usage_201408.html
2          0.04%       210   0.15%  /stats/usage_201412.html
2          0.04%       205   0.14%  /stats/usage_201502.html
2          0.04%       238   0.17%  /stats/usage_201505.html
1          0.02%         7   0.00%  /beknopteportfolio/
1          0.02%        11   0.01%  /index2.html
1          0.02%         4   0.00%  /omslagontwerp/
1          0.02%         1   0.00%  /portfolio13/data/config.xml
1          0.02%         8   0.01%  /portfolio13/scripts/AC_RunActiveContent.js
1          0.02%         1   0.00%  /portfolioartisty/data/config.xml
1          0.02%        13   0.01%  /stats/agent_201408.html
1          0.02%        15   0.01%  /stats/agent_201409.html
1          0.02%        17   0.01%  /stats/agent_201412.html
1          0.02%        15   0.01%  /stats/agent_201503.html
1          0.02%         7   0.00%  /stats/ref_201407.html
1          0.02%        14   0.01%  /stats/ref_201408.html
1          0.02%         5   0.00%  /stats/ref_201409.html
1          0.02%         6   0.00%  /stats/ref_201411.html
1          0.02%         6   0.00%  /stats/ref_201412.html
1          0.02%        14   0.01%  /stats/ref_201503.html
1          0.02%        39   0.03%  /stats/ref_201511.html
1          0.02%        41   0.03%  /stats/ref_201602.html
1          0.02%        41   0.03%  /stats/site_201406.html
1          0.02%        49   0.03%  /stats/site_201407.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_201411.html
1          0.02%        45   0.03%  /stats/site_201412.html
1          0.02%        44   0.03%  /stats/site_201502.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_201503.html
1          0.02%        46   0.03%  /stats/site_201504.html
1          0.02%         6   0.00%  /stats/url_201505.html
1          0.02%         6   0.00%  /stats/url_201508.html
1          0.02%         4   0.00%  /stats/url_201509.html
1          0.02%         4   0.00%  /stats/url_201511.html
1          0.02%         5   0.00%  /stats/url_201602.html
1          0.02%         6   0.00%  /stats/url_201603.html
1          0.02%         8   0.01%  /stats/url_201608.html
1          0.02%       109   0.08%  /stats/usage_201406.html
1          0.02%       111   0.08%  /stats/usage_201407.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_201411.html
1          0.02%       108   0.08%  /stats/usage_201503.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_201504.html


Generated by Webalizer Version 2.01