Statistieken voor www.artisty.com

Summary Period: September 2017 - URL
Generated 01-Oct-2017 01:12 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

3819      31.26%     40283   7.50%  /
1750      14.33%    214609  39.97%  /stats/usage_201708.html
469        3.84%      4649   0.87%  /stats/
76         0.62%       104   0.02%  /favicon.ico
74         0.61%     16834   3.14%  /stats/ref_201703.html
63         0.52%      7740   1.44%  /stats/ref_201705.html
56         0.46%      1089   0.20%  /stats/agent_201506.html
56         0.46%       255   0.05%  /stats/url_201506.html
53         0.43%       919   0.17%  /stats/agent_201709.html
53         0.43%       666   0.12%  /stats/ref_201504.html
50         0.41%      6202   1.16%  /stats/ref_201707.html
44         0.36%      5363   1.00%  /stats/usage_201707.html
43         0.35%      5237   0.98%  /stats/usage_201703.html
41         0.34%        79   0.01%  /content/portfolio2.html
40         0.33%      4361   0.81%  /stats/usage_201709.html
36         0.29%        39   0.01%  /content/inhoudwieis2.html
36         0.29%      1245   0.23%  /stats/ref_201709.html
32         0.26%       350   0.07%  http://artisty.com/
29         0.24%       317   0.06%  http://artisty.co.uk/
28         0.23%      2048   0.38%  /stats/ref_201607.html
27         0.22%      4592   0.86%  /stats/ref_201704.html
26         0.21%      2616   0.49%  /stats/ref_201603.html
23         0.19%       251   0.05%  http://artisty.nl/
19         0.16%      1453   0.27%  /stats/ref_201609.html
16         0.13%       396   0.07%  /stats/agent_201703.html
15         0.12%        25   0.00%  /content/portfolioraam.html
13         0.11%       217   0.04%  /stats/agent_201701.html
13         0.11%       236   0.04%  /stats/agent_201705.html
13         0.11%       269   0.05%  /stats/ref_201608.html
13         0.11%      1444   0.27%  /stats/site_201608.html
13         0.11%        88   0.02%  /stats/url_201604.html
12         0.10%       261   0.05%  /stats/agent_201607.html
12         0.10%       290   0.05%  /stats/agent_201708.html
12         0.10%      1545   0.29%  /stats/site_201607.html
12         0.10%      1383   0.26%  /stats/site_201609.html
12         0.10%       112   0.02%  /stats/url_201607.html
11         0.09%        17   0.00%  /content/wieis.html
11         0.09%       196   0.04%  /stats/agent_201510.html
11         0.09%       215   0.04%  /stats/agent_201608.html
11         0.09%       217   0.04%  /stats/agent_201706.html
11         0.09%       807   0.15%  /stats/ref_201604.html
11         0.09%       513   0.10%  /stats/ref_201701.html
11         0.09%       891   0.17%  /stats/site_201506.html
11         0.09%      1702   0.32%  /stats/site_201703.html
11         0.09%      1367   0.25%  /stats/usage_201701.html
11         0.09%      1313   0.24%  /stats/usage_201702.html
11         0.09%      1102   0.21%  /stats/usage_201705.html
10         0.08%       216   0.04%  /stats/agent_201604.html
10         0.08%       225   0.04%  /stats/agent_201702.html
10         0.08%       152   0.03%  /stats/agent_201704.html
10         0.08%       220   0.04%  /stats/ref_201506.html
10         0.08%       509   0.09%  /stats/ref_201702.html
10         0.08%      1544   0.29%  /stats/site_201702.html
10         0.08%       117   0.02%  /stats/url_201703.html
10         0.08%        84   0.02%  /stats/url_201705.html
10         0.08%      1227   0.23%  /stats/usage_201506.html
10         0.08%      1218   0.23%  /stats/usage_201610.html
10         0.08%      1227   0.23%  /stats/usage_201612.html
9          0.07%       149   0.03%  /stats/agent_201609.html
9          0.07%       160   0.03%  /stats/agent_201610.html
9          0.07%       189   0.04%  /stats/ref_201610.html
9          0.07%       167   0.03%  /stats/ref_201611.html
9          0.07%       333   0.06%  /stats/ref_201708.html
9          0.07%      1019   0.19%  /stats/site_201604.html
9          0.07%      1077   0.20%  /stats/site_201610.html
9          0.07%      1160   0.22%  /stats/site_201611.html
9          0.07%      1389   0.26%  /stats/site_201701.html
9          0.07%      1285   0.24%  /stats/site_201708.html
9          0.07%       826   0.15%  /stats/site_201709.html
9          0.07%        94   0.02%  /stats/url_201611.html
9          0.07%        90   0.02%  /stats/url_201612.html
9          0.07%       102   0.02%  /stats/url_201701.html
9          0.07%        93   0.02%  /stats/url_201702.html
9          0.07%      1093   0.20%  /stats/usage_201607.html
8          0.07%       113   0.02%  /stats/agent_201406.html
8          0.07%       167   0.03%  /stats/agent_201605.html
8          0.07%       148   0.03%  /stats/agent_201606.html
8          0.07%       141   0.03%  /stats/agent_201611.html
8          0.07%       132   0.02%  /stats/agent_201612.html
8          0.07%       196   0.04%  /stats/ref_201508.html
8          0.07%       213   0.04%  /stats/ref_201509.html
8          0.07%       335   0.06%  /stats/ref_201606.html
8          0.07%       895   0.17%  /stats/site_201612.html
8          0.07%       997   0.19%  /stats/site_201704.html
8          0.07%      1092   0.20%  /stats/site_201705.html
8          0.07%      1136   0.21%  /stats/site_201706.html
8          0.07%        75   0.01%  /stats/url_201608.html
8          0.07%        76   0.01%  /stats/url_201610.html
8          0.07%       976   0.18%  /stats/usage_201604.html
8          0.07%       981   0.18%  /stats/usage_201608.html
8          0.07%       977   0.18%  /stats/usage_201611.html
8          0.07%       846   0.16%  /stats/usage_201704.html
8          0.07%       968   0.18%  /stats/usage_201706.html
7          0.06%        39   0.01%  /portfolio13/
7          0.06%       103   0.02%  /stats/agent_201507.html
7          0.06%       112   0.02%  /stats/agent_201707.html
7          0.06%        98   0.02%  /stats/ref_201503.html
7          0.06%      1332   0.25%  /stats/ref_201706.html
7          0.06%       535   0.10%  /stats/site_201508.html
7          0.06%       632   0.12%  /stats/site_201509.html
7          0.06%       899   0.17%  /stats/site_201606.html
7          0.06%        99   0.02%  /stats/url_201609.html
7          0.06%        70   0.01%  /stats/url_201704.html
7          0.06%        94   0.02%  /stats/url_201706.html
7          0.06%        75   0.01%  /stats/url_201707.html
7          0.06%        76   0.01%  /stats/url_201708.html
7          0.06%        85   0.02%  /stats/url_201709.html
7          0.06%       852   0.16%  /stats/usage_201609.html
6          0.05%        80   0.01%  /stats/agent_201411.html
6          0.05%       104   0.02%  /stats/agent_201511.html
6          0.05%       134   0.03%  /stats/agent_201602.html
6          0.05%       228   0.04%  /stats/ref_201507.html
6          0.05%       537   0.10%  /stats/ref_201510.html
6          0.05%       107   0.02%  /stats/ref_201612.html
6          0.05%      1055   0.20%  /stats/site_201510.html
6          0.05%       748   0.14%  /stats/site_201605.html
5          0.04%        66   0.01%  /stats/agent_201508.html
5          0.04%        96   0.02%  /stats/agent_201512.html
5          0.04%        85   0.02%  /stats/agent_201601.html
5          0.04%        90   0.02%  /stats/ref_201505.html
5          0.04%       106   0.02%  /stats/ref_201605.html
5          0.04%       757   0.14%  /stats/site_201511.html
5          0.04%       510   0.10%  /stats/site_201603.html
5          0.04%       648   0.12%  /stats/site_201707.html
5          0.04%       612   0.11%  /stats/usage_201512.html
4          0.03%        27   0.01%  /beknopteportfolio/
4          0.03%         3   0.00%  /content/data/config.xml
4          0.03%         8   0.00%  /content/data/slideshow.xml
4          0.03%       106   0.02%  /content/xmlphotoalbum.swf
4          0.03%        93   0.02%  /stats//ref_201512.html
4          0.03%        63   0.01%  /stats/agent_201509.html
4          0.03%        93   0.02%  /stats/ref_201512.html
4          0.03%       229   0.04%  /stats/site_201507.html
4          0.03%       574   0.11%  /stats/site_201601.html
4          0.03%       475   0.09%  /stats/usage_201505.html
4          0.03%       485   0.09%  /stats/usage_201509.html
4          0.03%       489   0.09%  /stats/usage_201605.html
4          0.03%       487   0.09%  /stats/usage_201606.html
3          0.02%        33   0.01%  /index2.html
3          0.02%         5   0.00%  /nidos/
3          0.02%        11   0.00%  /omslagontwerp/
3          0.02%         9   0.00%  /portfoliomslagen/
3          0.02%        48   0.01%  /stats/agent_201410.html
3          0.02%        40   0.01%  /stats/agent_201502.html
3          0.02%        45   0.01%  /stats/agent_201503.html
3          0.02%        59   0.01%  /stats/agent_201505.html
3          0.02%        20   0.00%  /stats/ref_201501.html
3          0.02%        16   0.00%  /stats/ref_201502.html
3          0.02%       116   0.02%  /stats/ref_201511.html
3          0.02%        82   0.02%  /stats/ref_201601.html
3          0.02%       467   0.09%  /stats/site_201512.html
3          0.02%       310   0.06%  /stats/site_201602.html
3          0.02%        26   0.00%  /stats/url_201606.html
3          0.02%       363   0.07%  /stats/usage_201511.html
3          0.02%       367   0.07%  /stats/usage_201601.html
3          0.02%       378   0.07%  /stats/usage_201602.html
2          0.02%         1   0.00%  /portfolio13/data/config.xml
2          0.02%         6   0.00%  /portfolioartisty/
2          0.02%        13   0.00%  /portfolioartisty/data/slideshow.xml
2          0.02%         1   0.00%  /portfoliomslagen/data/config.xml
2          0.02%         6   0.00%  /portfoliomslagen/data/slideshow.xml
2          0.02%        31   0.01%  /stats/agent_201407.html
2          0.02%        29   0.01%  /stats/agent_201409.html
2          0.02%        29   0.01%  /stats/agent_201501.html
2          0.02%        35   0.01%  /stats/agent_201504.html
2          0.02%        41   0.01%  /stats/agent_201603.html
2          0.02%        13   0.00%  /stats/ref_201407.html
2          0.02%        13   0.00%  /stats/ref_201411.html
2          0.02%        88   0.02%  /stats/site_201502.html
2          0.02%       153   0.03%  /stats/site_201505.html
2          0.02%        12   0.00%  /stats/url_201505.html
2          0.02%        15   0.00%  /stats/url_201510.html
2          0.02%         9   0.00%  /stats/url_201511.html
2          0.02%        10   0.00%  /stats/url_201602.html
2          0.02%        17   0.00%  /stats/url_201605.html
2          0.02%       216   0.04%  /stats/usage_201503.html
2          0.02%       246   0.05%  /stats/usage_201508.html
2          0.02%       246   0.05%  /stats/usage_201510.html
2          0.02%       245   0.05%  /stats/usage_201603.html
2          0.02%        25   0.00%  http://artisty.com/stats/ref_201504.html
1          0.01%         1   0.00%  /beknopteportfolio/data/config.xml
1          0.01%         0   0.00%  /beknopteportfolio/data/slideshow.xml
1          0.01%         8   0.00%  /beknopteportfolio/scripts/AC_RunActiveContent.js
1          0.01%         2   0.00%  /kern/
1          0.01%         2   0.00%  /ldh/
1          0.01%         5   0.00%  /portfolio13/data/slideshow.xml
1          0.01%         8   0.00%  /portfolio13/scripts/AC_RunActiveContent.js
1          0.01%         1   0.00%  /portfolioartisty/data/config.xml
1          0.01%        26   0.00%  /portfolioartisty/xmlphotoalbum.swf
1          0.01%        26   0.00%  /portfoliomslagen/xmlphotoalbum.swf
1          0.01%        13   0.00%  /stats/agent_201408.html
1          0.01%        17   0.00%  /stats/agent_201412.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/ref_201406.html
1          0.01%        14   0.00%  /stats/ref_201408.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/ref_201409.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/ref_201412.html
1          0.01%        41   0.01%  /stats/ref_201602.html
1          0.01%        41   0.01%  /stats/site_201406.html
1          0.01%        49   0.01%  /stats/site_201407.html
1          0.01%        47   0.01%  /stats/site_201408.html
1          0.01%        45   0.01%  /stats/site_201411.html
1          0.01%        46   0.01%  /stats/site_201501.html
1          0.01%        50   0.01%  /stats/site_201503.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/url_201507.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/url_201508.html
1          0.01%        11   0.00%  /stats/url_201512.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/url_201601.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/url_201603.html
1          0.01%       109   0.02%  /stats/usage_201406.html
1          0.01%       111   0.02%  /stats/usage_201407.html
1          0.01%       106   0.02%  /stats/usage_201408.html
1          0.01%       114   0.02%  /stats/usage_201411.html
1          0.01%       105   0.02%  /stats/usage_201412.html
1          0.01%       107   0.02%  /stats/usage_201504.html
1          0.01%       123   0.02%  /stats/usage_201507.html


Generated by Webalizer Version 2.01